空室情報(空室1室)
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1R 11.17㎡ | 67,000円 | 3,000円 | – – |
建物情報
| 所在地 | 東京都中野区本町3丁目30-8 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩7分 都営大江戸線 中野坂上駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 11.17㎡ |
| 築年数 | 築11年 | 階 | 4階 |
| 向き | 西 | 建物種別 | マンション |
BRINDILLE中野坂上の物件PR
■デザインと使い勝手を両立させた拘りの物件
■オートロック、TVモニターホン完備
■2ロガスキッチンで料理好きな方にも
■ドラム式洗濯機も設置
■駐輪場(空き無し)
■都市開ガス
システムキッチン / 2口コンロ /エアコン/温水洗浄便座 /フローリング / 室内物干し / バルコニー / 日当り良好 / 最上階 / ドラム式洗濯機付き/ オートロック
物件概要
| 間取り詳細 | – | 構造 | 鉄筋コン |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 築年月 | 2013年06月 |
| 損保 | 17,000円2年 | 駐車場 | – |
| 入居 | 2024年8月中旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 条件 | 単身限定 | 取り扱い店舗 物件コード | 20230120s59 20230518t |
| 物件コード | 100312240621 | 総戸数 | – |
| 情報更新日 | 2024/09/03 | 次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より8日以内 |
| 契約期間 | 普通借家 2年 | ||
| 保証会社 | 任意加入 | ||
| ほか初期費用 | 合計1.1万円(内訳:鍵交換代:11,000円) | ||
| ほか諸費用 | 保証金: 1ヶ月(解約時償却) 新賃料 1ヶ月 | ||
| 備考 | |||








